TUGAS 1
September 26, 2021
HELVI MUSRIANI L.
B1A119026
KELAS A
1. APBN 2020
RINCIAN | REALISASI |
A. Pendapatan Negara dan Hibah | 1.633,6 |
I. Penerimaan Dalam Negeri | 1.621,3 |
1. Penerimaan Perpajakan | 1.282,8 |
a. Pajak Dalam Negeri | 1.247,2 |
b. Pajak Perdagangan Internasional | 36,6 |
2. Penerimaan Bukan Pajak | 338,5 |
a. Penerimaan Sumber Daya Alam | 97,8 |
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan | 66,1 |
c. PNBP lainnya | 110,5 |
d. Pendapatan BLU | 62,6 |
II. Hibah | 12,3 |
B. Belanja Negara | 2.589,9 |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.827,4 |
1. Belanja Pegawai | 380,2 |
2. Belanja Barang | 402,5 |
3. Belanja Modal | 167,3 |
4. Pembayaran Kewajiban Utang | 314,1 |
5. Subsidi | 195,0 |
6. Belanja hibah | 6,1 |
7. Bantuan social | 199,0 |
8. Belanja lainnya | 120,0 |
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
|
1. Transfer ke daerah dan dana desa | 762,5 |
i. Dana bagi hasil | 93,9 |
ii. Dana alokasi umum | 381.6 |
iii. Dana alokasi khusus fisik | 50,2 |
iv. DAK non fisik, Dana otonomi khusus dan Insentif daerah
|
|
2. Dana Desa | 165,7 |
C. Keseimbangan Primer | 71,1 |
D. Surplus / Defisit Anggaran | -642,2 |
Surplus (Defisit)% (PDB) | -956,3 |
2. NERACA PEMBAYARAN 2020
KOMPONEN (MILIAR DOLAR) | 2020 |
Transaksi Berjalan | -4,7 |
A. Barang | 28,2 |
1. Ekspor | 163,3 |
2. Impor | -135,2 |
a. Non migas | 29,9 |
b. Migas | -5,4 |
B. Jasa - Jasa | -9,8 |
C. Pendapatan Primer | -29 |
D. Pendapatan Sekunder | 5,9 |
Transaksi Modal dan Finansial | 7,8 |
1. Investasi Langsung | 14,1 |
2. Investasi Portofolio | 3,9 |
3. Investasi Lainnya | -10,2 |
Neraca Keseluruhan | 2,6 |
Memorandum : | |
Cadangan Devisa | 135,9 |
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah | 9,8 |
Transaksi Berjalan (%PDB) | -0,5 |
3. APBD PROV. SULAWESI TENGGARA 2020
RINCIAN | REALISASI |
Pendapatan Daerah | 4.432.855 |
1. Pendapatan Asli Daerah | 1.224 |
1.1 Hasil Pajak Daerah | 984 |
1.2 Hasil Retribusi Daerah | 19.591 |
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 56.845 |
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 163.528 |
2. Dana perimbangan | 3.075.721 |
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 97.441 |
2.2 Dana Alokasi Umum | 1.639.676 |
2.3 Dana Alokasi Khusus | 1.338 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 132.915 |
3.1 Pendapatan Hibah | 78.426 |
3.2 Dana Darurat | 0,00 |
3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 |
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 54.489 |
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 |
3.6 Lainnya | 0,00 |
|
|
4. APBD KOTA KENDARI 2020
RINCIAN | REALISASI |
Pendapatan Daerah | 1.583.261 |
1. Pendapatan Asli Daerah | 476.628 |
1.1 Hasil Pajak Daerah | 223.213 |
1.2 Hasil Retribusi Daerah | 43.496 |
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.650 |
1.4 Lain-lain Pendapatan Hasil Daerah yang Sah | 206.267 |
2. Dana Perimbangan | 943.662 |
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 26.436 |
2.2 Dana Alokasi Umum | 708.066 |
2.3 Dana Alokasi Khusus | 209.159 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 162.971 |
3.1 Pendapatan Hibah | 40.370 |
3.2 Dana Darurat | 0,00 |
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 102.525 |
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 18.675 |
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 1.400 |
3.6 Dana Desa | 0,00 |
3.7 Lainnya | 0,00 |
5. BELANJA PEMERINTAH PROV. SULAWESI TENGGARA 2020
RINCIAN | REALISASI |
Belanja Daerah | 5.757.129 |
1. Belanja Tidak Langsung | 2.499.098 |
1.1 Belanja Pegawai | 1.377.834 |
1.2 Belanja Bunga | 26.950 |
1.3 Belanja Subsidi |
|
1.4 Belanja Hibah | 569.869 |
1.5 Belanja Bantuan Sosial | 0,00 |
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 478.395 |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 22.199 |
1.8 Belanja Tidak Terduga | 23.85 |
2. Belanja Langsung | 3.258.030 |
2.1 Belanja Pegawai | 136.650 |
2.2 Belanja Barang dan Jasa | 800.549 |
2.3 Belanja Modal | 2.320.831 |
6. BELANJA PEMERINTAH KOTA KENDARI 2020
RINCIAN | REALISASI |
Belanja Daerah | 1.605.349 |
1. Belanja Tidak Langsung |
842.186 |
1.1 Belanja Pegawai |
819.496 |
1.2 Belanja Bunga |
0,00 |
1.3 Belanja Subsidi | 0,00 |
1.4 Belanja Hibah | 6720 |
1.5 Belanja Bantuan Sosial | 2.970 |
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 0,00 |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 0,00 |
1.8 Belanja Tidak Terduga | 13.000 |
2. Belanja Langsung | 763.162 |
2.1 Belanja Pegawai | 88.605 |
2.2 Belanja Barang dan Jasa | 259.995 |
2.3 Belanja Modal | 414.561 |
7. PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI TENGGARA 2020
RINCIAN | REALISASI |
Pembiayaan Daerah | 1.350.273 |
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah | 155.273 |
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 0,00 |
1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.195.000 |
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 |
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 |
1.6 Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 |
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | 0,00 |
1.8 Penerimaan Lainnya | 26.000 |
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 |
2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 26.000 |
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 |
2.3 Pembayaran Pokok Utang | 0,00 |
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 |
2.5 Pengeluaran Lainnya | 0,00 |
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | 0,00 |
|
|
8. PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA KENDARI 2020
RINCIAN | REALISASI |
Pembiayaan Daerah |
|
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah | 22.087 |
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 15.483 |
1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 |
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 |
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 |
1.6 Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 |
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | 0,00 |
1.8 Penerimaan Lainnya | 6.603 |
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 |
2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 |
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0,00 |
2.3 Pembayaran Pokok Utang | 0,00 |
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 |
2.5 Pengeluaran Lainnya | 0,00 |
|
|
Komentar
Posting Komentar